광주시 탄벌동 우리 동네 안에 있는 탄벌점! 걸어서 오갈 수 있는 거리라 꾸준히 다니기 좋아요.
🌳 경안도시숲공원
📍 카카오맵에서 탄벌점 위치 보기아이들이 공부하는 탄벌점의 진짜 모습이에요.
탄벌동의 주요 아파트에서 걸어서 올 수 있어요. 우리 아이가 사는 단지를 찾아 확인해 보세요.
진단으로 시작해서 매일의 공부랑 생활까지, 변화가 보일 때까지 함께해요.
주마다 새로운 목표를 정하고, 그걸 실행하기 위한 구체적인 계획을 함께 짜드립니다.
같은 단원도 여러 방식으로 설명해서, 우리 아이 방식에 맞는 이해를 도와드려요.
학원에서만 알고 집에서 모르는 일 없도록, 모든 학습 과정을 기록하고 알려드려요.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
※ 단과(국·영·수) 기준 월 수업료예요. 교재비·특별과정은 별도이고, 학년·과정에 따라 상담할 때 정확히 알려드려요. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 2007 호 🙂
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등단과과학주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등단과과학주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등단과과학주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등단과과학주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등단과과학주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등단과국어주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등단과국어주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등단과국어주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등단과국어주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등단과국어주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등단과사회주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등단과사회주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등단과사회주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등단과사회주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등단과사회주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등단과수학주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등단과수학주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등단과수학주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등단과수학주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등단과수학주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등단과역사주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등단과역사주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등단과역사주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등단과역사주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등단과역사주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등단과영어주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등단과영어주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등단과영어주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등단과영어주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등단과영어주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등단과과학주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등단과과학주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등단과과학주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등단과과학주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등단과과학주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등단과국어주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등단과국어주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등단과국어주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등단과국어주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등단과국어주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등단과사회주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등단과사회주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등단과사회주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등단과사회주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등단과사회주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등단과수학주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등단과수학주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등단과수학주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등단과수학주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등단과수학주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등단과역사주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등단과역사주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등단과역사주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등단과역사주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등단과역사주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등단과영어주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등단과영어주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등단과영어주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등단과영어주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등단과영어주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중학논술 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등단과과학주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등단과과학주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등단과과학주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등단과과학주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등단과과학주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등단과국어주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등단과국어주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등단과국어주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등단과국어주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등단과국어주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등단과사회주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등단과사회주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등단과사회주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등단과사회주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등단과사회주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등단과수학주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등단과수학주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등단과수학주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등단과수학주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등단과수학주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등단과역사주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등단과역사주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등단과역사주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등단과역사주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등단과역사주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등단과영어주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등단과영어주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등단과영어주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등단과영어주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등단과영어주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학기초 | 8 | 1개월 | 33,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등영어기초 | 8 | 1개월 | 35,000원 |
| 초등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등집중력기초 | 8 | 1개월 | 74,000원 |
| 초등한자기초 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
우리 아이가 사는 단지를 눌러 통학 안내를 확인해 보세요. 같은 와와 지점이에요 🙂
탄벌동에서 찾는 과목별 학원, 탄벌점에서 1:1로 봐드려요. 과목을 눌러 자세히 확인하세요.
학년·수준에 맞춰 1:1로 진도를 짜드려요. 자세한 내용은 상담할 때 알려드려요 🙂
탄벌점은 단과(국·영·수) 기준 월 12만원부터이고, 학년·수업 횟수에 따라 달라요. 정확한 수업료는 상담할 때 확인하실 수 있어요.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 모든 학년을 1:1로 봐드려요. 자기주도학습 습관도 함께 만들어가요.
초등·중등·고등 모든 학년이 가능해요. 진단 후 우리 아이 수준에 맞춰 시작하면 돼요 🙂
광주시 탄벌동 가까운 학교의 시험 범위에 맞춰 아이별로 챙겨드려요.
평일 오후 3시부터 수업을 시작해요. 하교 시간에 맞춰 시간표를 조정할 수 있으니 상담 때 말씀해 주세요 🙂
주말 정규 수업은 없어요. 대신 평일 시간표를 하교 시간에 맞춰 유연하게 조정해 드려요.
이 페이지의 상담 신청하기나 카톡 채널로 문의하시면 탄벌점에서 바로 연락드려요. 첫 상담은 무료예요 🙂
우리 동네에도 있을까요? 와와학습코칭센터는 전국 205개 지점이 함께합니다
지점마다 교습비 게시표와 등록번호를 그대로 공개해요. 아이 공부 고민, 가까운 지점에 편하게 물어보세요.
관심 지점과 정보를 남겨주시면 해당 지점에서 연락드려요.